Boys Planet (2023) é um programa de sobrevivência de ídolos coreanos da Mnet. O show é uma sequência de Girls Planet 999, que formou o grupo feminino de Kpop Kep1er em 2021. O show deve estrear em 2023.
Perfil do show
Gênero | Show de sobrevivência |
Rede de transmissão | Mnet |
Estreia | 2 de fevereiro de 2023 |
Participantes | 98 |
Redes sociais | Facebook Official Website |
Em 11 de dezembro de 2021, durante o Mnet Asian Music Awards (MAMA), a Mnet anunciou que haveria uma sequência de Girls Planet 999 para meninos.
O período de inscrição para o Boys Planet foi de 11 de dezembro de 2021 a 11 de fevereiro de 2022. As qualificações incluíam candidatos do sexo masculino nascidos antes de 1º de janeiro de 2009 que não pertencem a nenhuma empresa. Os candidatos podem escolher até 2 categorias de vocal, dança, rap, atuação e produção.
Mestres vocais
- Lim Hanbyul (nascido em 8 de fevereiro de 1989): ele trabalhou com grandes grupos como EXO, NCT e LOONA.
- Heo Solji (nascido em 10 de janeiro de 1989): ex-líder e vocalista principal do EXID.
Mestres de dança
Back Kooyoung: já trabalhou com SM Entertainment, EXO, The Boyz.
Choi Young Jun: é diretor e coreógrafo da 1MILLION, a maior academia de dança da Coreia do Sul.
Participantes
Os participantes do Boys Planet incluem trainees individuais, trainees de agências e ídolos ativos de todo o mundo. Um total de 98 competidores entraram na competição, sendo 49 deles coreanos (Grupo K) e 49 deles estrangeiros/globais (Grupo G).
As idades dos competidores variam de 14 a 30 anos. Dentro do Grupo K, o competidor mais velho é Lee Hoe Taek (nascido em 28 de agosto de 1993). O competidor mais jovem é Choi Seung Hun (nascido em 1º de maio de 2008); ele também é o mais jovem da competição. Dentro do Grupo G, o competidor mais velho é Ichika (nascido em 28 de outubro de 1992). Ele também é o competidor mais velho da competição. O competidor mais jovem do Grupo G é Takuto (nascido em 13 de novembro de 2007).
Grupo K (coreanos)
Conheça os participantes do Grupo coreano, suas empresas, datas de nascimento e idades!
Nomes | Empresa | Datas de nascimento | Idades (em 2023) |
---|---|---|---|
Bak Do Ha | CUBE | 30 de novembro, 2002 | 21 anos |
Cha Woong Ki | WAKEONE | 23 de abril, 2002 | 21 anos |
Choi Ji Ho | FNC | 10 de junho, 2004 | 19 anos |
Choi Seung Hun | OUI | 1 de maio, 2008 | 15 anos |
Choi Woo Jin | Redstart ENM | 24 de janeiro, 2005 | 18 anos |
Han Seo Bin | H1GHR MUSIC | 2 de julho, 2006 | 17 anos |
Han Yu Jin | YUEHUA | 20 de março, 2007 | 16 anos |
Han Yu Seop | JELLYFISH | 6 de maio, 2004 | 19 anos |
Hong Keon Hee | Redstart ENM | 15 de novembro, 2004 | 19 anos |
Jang Ji Ho | FirstOne | 10 de agosto, 2004 | 19 anos |
Jang Min Seo | Woollim | 28 de abril, 2006 | 17 anos |
Jang Yeo Jun | JELLYFISH | 27 de setembro, 2005 | 18 anos |
Jeon Ho Young | OUI | 25 de novembro, 2004 | 19 anos |
Jeon Woo Seok | ALLART | 23 de abril, 2003 | 20 anos |
Jeong I Chan | Individual | 17 de maio, 2001 | 22 anos |
Ji Yun Seo | YUEHUA | 15 de outubro, 2004 | 19 anos |
Jung Ho Jin | Individual | 27 de fevereiro, 2003 | 20 anos |
Jung Hwan Rok | Individual | 16 de abril, 2002 | 21 anos |
Jung Min Gyu | CABIN74 | 10 de dezembro, 1999 | 24 anos |
Jung Se Yun | Woollim | 6 de outubro, 2007 | 16 anos |
Kim Gyu Vin | YUEHUA | 30 de agosto, 2004 | 19 anos |
Kim Ji Woong | Individual | 14 de dezembro, 1998 | 25 anos |
Kim Min Hyuk | Individual | 22 de setembro, 1999 | 24 anos |
Kim Min Seoung | Redstart ENM | 3 de novembro, 2003 | 20 anos |
Kim Tae Rae | WAKEONE | 14 de julho, 2002 | 21 anos |
Kim Jun Hyeon | Redstart ENM | 15 de janeiro, 2004 | 19 anos |
Lee Da Eul | 143inc | 6 de abril, 2004 | 19 anos |
Lee Dong Gun | Great M | 3 de junho, 2005 | 18 anos |
Lee Dong Yeol | TOPMEDIA | 13 de dezembro, 1998 | 25 anos |
Lee Hoe Taek | CUBE | 28 de agosto, 1993 | 30 anos |
Lee Hwan Hee | TOPMEDIA | 6 de maio, 1998 | 25 anos |
Lee Jeong Hyeon | WAKEONE | 11 de setembro, 2002 | 21 anos |
Lee Seung Hwan | Individual | 20 de maio, 2000 | 23 anos |
Lee Ye Dam | LM | 19 de janeiro, 2003 | 20 anos |
Lim Jun Seo | 143inc | 1 de maio, 2005 | 18 anos |
Mun Jung Hyun | WAKEONE | 31 de março, 2005 | 18 anos |
Oh Sung Min | WAKEONE | 25 de agosto, 2001 | 22 anos |
Park Gun Wook | JELLYFISH | 10 de janeiro, 2005 | 18 anos |
Park Gwan Young | Individual | 9 de janeiro, 2001 | 22 anos |
Park Han Bin | WAKEONE | 1 de março, 2002 | 21 anos |
Park Hyun Been | JELLYFISH | 11 de abril, 2005 | 18 anos |
Park Ji Hoo | H1GHR MUSIC | 14 de julho, 2006 | 17 anos |
Park Min Seok | WAKEONE | 27 de julho, 2002 | 21 anos |
Seo Won | FirstOne | 18 de dezembro, 2000 | 23 anos |
Sung Han Bin | STUDIO GL1DE | 13 de junho, 2001 | 22 anos |
Yoo Seung Eon | YUEHUA | 2 de janeiro, 2004 | 19 anos |
Yoon Jong Woo | Individual | 12 de junho, 2000 | 23 anos |
Grupo G (participantes não coreanos)
Conheça os participantes do Grupo global, suas nacionalidades, datas de nascimento e idades!
Nomes | Países | Datas de nascimento | Idades (em 2023) |
---|---|---|---|
Anthonny | Japão | 13 de fevereiro, 2004 | 19 anos |
Brian | Canadá | 21 de agosto, 2002 | 21 anos |
Cai Jin Xin | China | 7 de novembro, 2003 | 20 anos |
Chen Jian Yu | China | 1 de setembro, 1998 | 25 anos |
Chen Kuan Jui | Taipei | 28 de dezembro, 2000 | 23 anos |
Chen Liang | China | 9 de setembro, 2000 | 23 anos |
Chen Ren You | Taipei | 17 de dezembro, 2003 | 20 anos |
Chen Yu Geng | China | 20 de março, 1998 | 25 anos |
Cong | Vietnã | 12 de dezembro, 2000 | 23 anos |
Dang Hong Hai | Vietnã | 26 de outubro, 2003 | 20 anos |
Dong Dong | Taipei | 20 de novembro, 2000 | 23 anos |
Feng Jun Lan | China | 22 de setembro, 1999 | 24 anos |
Haru | Japão | 18 de fevereiro, 2006 | 17 anos |
Haruto | Japão | 16 de novembro, 2004 | 19 anos |
Hiroto | Japão | 23 de agosto, 2002 | 21 anos |
Hyo | Japão | 9 de fevereiro, 2002 | 21 anos |
Ichika | Japão | 28 de outubro, 1992 | 31 anos |
Itsuki | Japão | 16 de setembro, 2006 | 17 anos |
Jay | EUA | 8 de março, 2001 | 22 anos |
Kei | Japão | 17 de julho, 2006 | 17 anos |
Keita | Japão | 7 de julho, 2001 | 22 anos |
Krystian | China | 22 de janeiro, 2000 | 23 anos |
Lin Shi Yuan | China | 9 de outubro, 1998 | 25 anos |
Ma Jing Xiang | China | 16 de fevereiro, 2004 | 19 anos |
Min | Tailândia | 15 de março, 2000 | 23 anos |
Na Kamden | EUA | 9 de junho, 2001 | 22 anos |
Nice | Tailândia | 27 de agosto, 2000 | 23 anos |
Ollie | China | 1 de abril, 2006 | 17 anos |
Osuke | Japão | 15 de maio, 2003 | 20 anos |
Ouju | Japão | 4 de abril, 2004 | 19 anos |
Qiu Sheng Yang | Taipei | 16 de agosto, 2001 | 22 anos |
Ricky | China | 20 de maio, 2004 | 19 anos |
Riku | Japan | 2 de outubro, 2004 | 19 anos |
Seok Matthew | Canadá | 28 de maio, 2002 | 21 anos |
Takuto | Japão | 13 de novembro, 2007 | 16 anos |
Toui | Japão | 27 de agosto, 2003 | 20 anos |
Wang Yan Hong | China | 20 de novembro, 1998 | 25 anos |
Wang Zi Hao | China | 6 de março, 2001 | 21 anos |
Wen Ye Chen | China | 15 de setembro, 2000 | 23 anos |
Winne | Tailândia | 18 de novembro, 1998 | 25 anos |
Wumuti | China | 7 de julho, 1999 | 24 anos |
Xuan Hao | China | 8 de novembro, 1995 | 28 anos |
Yang Jun | China | 7 de maio, 1999 | 24 anos |
Yuki | Japão | 24 de dezembro, 2001 | 22 anos |
Yutaka | Japão | 13 de março, 1999 | 24 anos |
Yuto | Japão | 14 de dezembro, 2004 | 19 anos |
Zhang Hao | China | 25 de julho, 2000 | 23 anos |
Zhang Shuai Bo | China | 2 de julho, 2002 | 21 anos |
Alturas dos participantes
Consulta a tabela com as alturas dos participantes do Boys Planet!
Participantes | Alturas |
---|---|
Bak Do Ha | 180 cm |
Cha Woong Ki | 173 cm |
Choi Ji Ho | 182 cm |
Choi Seung Hun | 171 cm |
Choi Woo Jin | 171 cm |
Han Seo Bin | 173 cm |
Han Yu Jin | 177 cm |
Han Yu Seop | 173 cm |
Hong Keon Hee | 187 cm |
Jang Ji Ho | 173 cm |
Jang Min Seo | 173 cm |
Jang Yeo Jun | 177 cm |
Jeon Ho Young | 178 cm |
Jeon Woo Seok | 173 cm |
Jeong I Chan | 179 cm |
Ji Yun Seo | 182 cm |
Jung Ho Jin | 184 cm |
Jung Hwan Rok | 175 cm |
Jung Min Gyu | 185 cm |
Jung Se Yun | 172 cm |
Kim Gyu Vin | 182 cm |
Kim Ji Woong | 178 cm |
Kim Min Hyuk | 180 cm |
Kim Min Seoung | 173 cm |
Kim Tae Rae | 174 cm |
Kim Jun Hyeon | 181 cm |
Lee Da Eul | 171 cm |
Lee Dong Gun | 179 cm |
Lee Dong Yeol | 175 cm |
Lee Hoe Taek | 171 cm |
Lee Hwan Hee | 173 cm |
Lee Jeong Hyeon | 183 cm |
Lee Seung Hwan | 178 cm |
Lee Ye Dam | 167 cm |
Lim Jun Seo | 178 cm |
Mun Jung Hyun | 182 cm |
Oh Sung Min | 181 cm |
Park Gun Wook | 183 cm |
Park Gwan Young | 170 cm |
Park Han Bin | 175 cm |
Park Hyun Been | 179 cm |
Park Ji Hoo | 175 cm |
Park Min Seok | 183 cm |
Seo Won | 170 cm |
Sung Han Bin | 179 cm |
Yoo Seung Eon | 179 cm |
Yoon Jong Woo | 175 cm |
Anthonny | 174 cm |
Brian | 185 cm |
Cai Jin Xin | 188 cm |
Chen Jian Yu | 179 cm |
Chen Kuan Jui | 175 cm |
Chen Liang | 185 cm |
Chen Ren You | 182 cm |
Chen Yu Geng | 183 cm |
Cong | 174 cm |
Dang Hong Hai | 180 cm |
Dong Dong | 175 cm |
Feng Jun Lan | 177 cm |
Haru | 168 cm |
Haruto | 170 cm |
Hiroto | 175 cm |
Hyo | 174 cm |
Ichika | 182 cm |
Itsuki | 171 cm |
Jay | 175 cm |
Kei | 170 cm |
Keita | 165 cm |
Krystian | 177 cm |
Lin Shi Yuan | 183 cm |
Ma Jing Xiang | 188 cm |
Min | 176 cm |
Na Kamden | 182 cm |
Nice | 180 cm |
Ollie | 180 cm |
Osuke | 164 cm |
Ouju | 171 cm |
Qiu Sheng Yang | 177 cm |
Ricky | 183 cm |
Riku | 181 cm |
Seok Matthew | 170 cm |
Takuto | 165 cm |
Toui | 181 cm |
Wang Yan Hong | 177 cm |
Wang Zi Hao | 178 cm |
Wen Ye Chen | 183 cm |
Winne | 171 cm |
Wumuti | 175 cm |
Xuan Hao | 180 cm |
Yang Jun | 176 cm |
Yuki | 172 cm |
Yutaka | 171 cm |
Yuto | 170 cm |
Zhang Hao | 180 cm |
Zhang Shuai Bo | 185 cm |
Uma resposta para “Boys Planet (2023) – participantes, perfis, idades, alturas, fatos e curiosidades”
Amei essa iniciativa