ACID EYES (애시드 아이즈) é a terceira subunidade do grupo feminino tripleS. A unidade é composta por oito membros, incluindo os quatro membros do Acid Angel da Ásia (AAA) e os quatro do +(KR)ystal Eyes: Kim Yooyeon, Kim Nakyoung, Yoon Seoyeon, Kim Chaeyeon, Gong Yubin, Lee Jiwoo, Jeong Hyerin e Kim Soomin. Elas fizeram sua estreia com o single <Cherry Gene> em 6 de junho de 2023.
Perfil
Sub unidade | ACID EYES |
Grupo parente | tripleS |
N° de integrantes | 8 |
Quem são integrantes | Kim Yooyeon, Kim Nakyoung, Yoon Seoyeon, Kim Chaeyeon, Gong Yubin, Lee Jiwoo, Jeong Hyerin, Kim Soomin |
Gênero | KPOP |
Estreia | 6 de junho de 2023 |
Empresa | MODHAUS |
Fandom | WAV |
Membros e idades
Confira a tabela dos membros, suas sub-unidades, datas de nascimento, idades e signos.
Membro | Sub-unidades | Data de Nascimento | Idades | Signo do Zodíaco | Número S |
---|---|---|---|---|---|
Kim Yooyeon | AAA | 9 de fevereiro de 2001 | 23 anos | Aquário | S5 |
Kim Nakyoung | AAA | 13 de outubro de 2002 | 22 anos | Libra | S7 |
Gong Yubin | AAA | 3 de fevereiro de 2005 | 19 anos | Aquário | S8 |
Jeong Hyerin | AAA | 12 de abril de 2007 | 17 anos | Áries | S2 |
Yoon Seoyeon | +(KR)ystal Eyes | 6 de agosto de 2003 | 21 anos | Leão | S1 |
Kim Chaeyeon | +(KR)ystal Eyes | 4 de dezembro de 2004 | 20 anos | Sagitário | S4 |
Lee Jiwoo | +(KR)ystal Eyes | 24 de outubro de 2005 | 19 anos | Escorpião | S3 |
Kim Soomin | +(KR)ystal Eyes | 3 de outubro de 2007 | 17 anos | Libra | S6 |
Alturas, pesos, tipos de sangue
Confira a tabela das alturas, pesos e tipos sanguíneos dos membros:
Membro | Altura | Peso | Tipo de Sangue |
---|---|---|---|
Kim Yooyeon | 165 cm | 46 kg | B |
Kim Nakyoung | 166 cm | — | O |
Gong Yubin | 163 cm | — | B |
Jeong Hyerin | 161 cm | — | B |
Yoon Seoyeon | 160 cm | — | B |
Kim Chaeyeon | 170 cm | 52 kg | B |
Lee Jiwoo | 172 cm | 48 kg | O |
Kim Soomin | 157 cm | — | AB |
Para mais detalhes, fatos e curiosidades dos membros, favor clique na sua subunidade e consulte.