O reality show mais popular e mais bem sucedido do brasil – Big Brother Brasil já nós acompanha por 22 anos. Hoje listamos top 40 maiores rejeições da história do BBB.
Confira a tabela dos eliminados, edição do BBB, e porcentagens da eliminação.
Participante | Taxa de rejeição | Edição | Comentário |
---|---|---|---|
Karol Conká | 99,17% | BBB 21 | Ela foi a quarta eliminada do BBB21 no triplo paredão com Arthur e Gilberto, quem receberam 0,54% e 0,29% respectivamente. Essa taxa de rejeição é maior na história do BBB e parece impossível ultrapassar no futuro. |
Nego Di | 98,76% | BBB 21 | A segunda maior rejeição também foi no BBB21, Nego Di foi terceira eliminação do BBB21 no paredão contra Fiuk e Sarah. |
Viih Tube | 96,69% | BBB21 | Viih Tube foi eliminada no 12° paredão contra Fiuk e Gilberto, com uma rejeição de 96,69%. |
Aline | 95% | BBB5 | Na época com 19 anos de idade, Aline entrou na casa do BBB 5 após o afastamento de Marielza, que foi sorteada para participar do ‘Big Brother Brasil’, mas acabou tendo problemas de saúde no confinamento. Em seu paredão, Aline enfrentou Grazi Massafera, uma das favoritas do público, que chegaria à final, em um Paredão duplo. |
Patrícia | 94,26% | BB18 | Patrícia foi eliminada no paredão contra Diego e Caruso, quem recebeu 3,3% e 2,44% respetivamente. |
Felipe Cobra | 93% | BBB7 | Felipe Cobra recebeu 93% de votos no paredão duplo contra Cowboy Alberto. |
Nayara | 92,69% | BBB18 | Foi acusada de ser “fofoqueira”, ela recebeu taxa de rejeição de 92,69% no paredão contra Gleici e Mahmoud. Gleici foi campeã do BBB18. |
Rogério | 92% | BBB5 | Rogério Padovan, também conhecido como Dr. Gê, saiu do BBB5 no paredão contra Sammy. |
Rafa | 92% | BBB12 | Rafa foi sétimo eliminado da edição. |
Projota | 91,89% | BBB21 | Projota é cantor e rapper quem disse que se arrependeu que teve participado do BBB. Ele foi aliminado com 91,89% de rejeição do público. |
Laís Caldas | 91,25% | BBB22 | Laís foi eliminada no paredão triplo contra Douglas (4,48%) e Eliezer (4,27%). |
Airton | 91% | BBB7 | Airton ficava na casa do big brother brasil por somente 2 dias, no primeiro paredão depois da esteira, ele já foi rejeitado pelo público e por porcentagem maior que 91%. |
Ana Paula | 89,85% | BBB18 | Ana paula saiu do BBB18 no paredão triplo contra Ana Clara (7,19%) e Ayrton (2,96%). Ayrton representou a família Lima. |
Fani | 89% | BBB7 | Fani Pacheco enfrentou Diego Alemão, que se tornaria campeão do BBB 7, e saiu eliminada com 89% dos votos. |
Larissa | 88,59% | BBB22 | Larissa Tomásia, entrou no BBB22 através da casa de vidro, porém foi eliminada no 6° paredão com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. |
Breno | 88,34% | BBB18 | Mesmo tendo chegado à reta final do ‘Big Brother Brasil 18’, o Breno foi eliminado com taxa de rejeição de 88,34% dos votos diante de apenas 11,66% de Kaysar. E Kaysar foi vice-campeão daquela edição do ‘BBB’. |
Laisa | 88% | BBB12 | Laisa disputou o 6º Paredão do BBB 12 com João Carvalho, recebendo 88% dos votos para deixar BBB. |
Natália | 88% | BBB5 | Natália Nara enfrentou Jean Wyllys, que seria campeão do BBB 5, e obteve 88% dos votos para ser eliminada. |
Giulliano Ciarelli | 87% | BBB 5 | Giulliano foi emparedado com a cabeleireira Tati Pink e recebeu 87% dos votos e saiu do BBB5. |
Jaqueline Khury | 87% | BBB8 | Jaqueline não ficava muito tempo na casa, no primeiro paredão com Gyselle e foi rejeitada pelo público. |
Luan | 87% | BBB15 | Luan foi eliminado com 87% dos votos no paredão com favorito Cézar. |
Bárbara Heck | 86,02% | BBB22 | Bárbara foi eliminada no paredão com Natália (9,03%) e Arthur (4,95%). |
João Carvalho | 86% | BBB12 | No paredão duplo, João enfrentou veterinário Rafael (Fael). |
Victor Hugo | 85,22% | BBB20 | Victor é psicólogo e enfrentou Manu e Babu Santana no paredão, foi eliminado. Manu recebeu 10,18% e Babu 4,60%. |
Estela | 85% | BBB1 | Uma das participantes encrenqueiras da casa, foi eliminada na sétima semana da primeira edição do programa, Estela saiu com 85% e obteve o recorde de rejeição do BBB1. E o outro empredado foi Kléber Bambam quem levou prêmio do BBB1. |
Alberto | 85% | BBB7 | Alberto enfrentou Analy e foi rejeitado pelo público por 85% de votos. |
Jade Picon | 84,93% | BBB22 | BBB22 tem muitas altas rejeição e Jade Picon foi derrotda por Arthur e Jessilane no seu 1° paredão no BBB. |
Kerline Cardoso | 83,50% | BBB21 | No paredão com Rodolffo e Sarah, Kerline foi eliminado com 83,5% de votos. |
Natália Deodato | 83,43% | BBB22 | Outra alta rejeição do BBB22 foi no paredão entre Natália, Gustavo(14,3%) e Paulo André (2,27%). |
Thaís Brás | 82,29% | BBB21 | Thaís Brás enfrentou Arthur e Fiuk e foi eliminada pelo público. |
Mayara Motti | 81,60% | BBB17 | Mayara Motti foi eliminada no paredão duplo com Vivian, sua amiga da casa. |
Caruso Junior | 81,56% | BBB18 | Caruso pareceu um furacão no BBB, falou gírias, brigou, desfilou sem roupa, porém o público não gostou e eliminou ele com 81,56% de votos. |
Gustavo Marsengo | 81,53% | BBB22 | Gustavo, entrou no BBB22 via casa de vidro com Larissa, foi eliminado com 81.53% de votos no paredão com Eliezer e P.A. |
Diego Sabádo | 81,07% | BBB18 | Apesar da rejeição, Diego foi considerado um dos melhores jogadores no quesito estratégia no BBB18. |
Ronaldo Peres | 81% | BBB12 | Ronaldo peres foi o quarto eliminado do BBB12 com 81% de votos no paredão duplo com Fabiana, de 19% votos. |
Daniel Lenhardt | 80,82% | BBB20 | Entre paredão triplo com Ivy, Falyslane, Daniel saiu da casa BBB com 80,82% de rejeição, Ivy teve 9,64% e Flay teve 9,54%. |
Eslovênia Marques | 80,74% | BBB22 | Eslô foi eliminada do BBB pela primeira vez que ela foi emparedada no paredão com Douglas e Paulo André. |
Elis Gonçalves | 80,32% | BBB17 | Entre paredão com Ilmar e Daniel, Elis foi eliminada com 80,32% de votos pelo público. |
Petrix Barbosa | 80,27% | BBB20 | No quádruplo paredão com Babu, Hadson e Pyong, Barbosa foi o participante que o públicou quis eliminar. |
Zulu Gomes | 80% | BBB4 | Entre Zulu e Solange no duplo paredão, Zulu foi quem o público quis eliminar. |
Aline Dahlen | 80% | BBB14 | Paredão entre Aline e Marcelo, públicou voto para eliminar Aline. |
E você gosta desse ranking? Ainda lembre dos momentos da eliminações emocionantes? Deixe o seu comentário, BBBmaníacos!
Última atualização em 21 de abril de 2022
Os 2,96% dos votos que eliminaram Ana Paula (BBB 18) foram de Paula, não de Ayrton.