BBB22 tem votação do grande final na noite de 24 de abril de 2022. É primeira Final da história do Big brother brasil só com participantes do Camarote.
E além disso, também é a primeira vez no programa que a final é disputada entre três homens.
Votação BBB 2022 – grande final – quem deve ganhar, Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André?
Porcentagem atual: %
Vote quantas vezes quiser, resultado parcial divulgado de 6 em 6 horas.
Porcentagem atual: %
Vote quantas vezes quiser, resultado parcial divulgado de 6 em 6 horas.
Porcentagem atual: %
Vote quantas vezes quiser, resultado parcial divulgado de 6 em 6 horas.
Porcentagens dos finalistas
Sites | Arthur Aguiar | Douglas Silva | Paulo André |
---|---|---|---|
UOL BBB | 28.18% | 37.66% | 34.16% |
Area VIP | 9.1% | 35.80% | 55.10% |
Folha | 36.0% | 27.0% | 37.0% |
Extra Globo | 18.0% | 24.0% | 58.0% |
GshowBBB.com | 26.50% | 37.84% | 35.66% |
Fashion bubbles | 5.50% | 51.30% | 43.20% |
Hora Brasil | 26.7% | 32.9% | 40.40% |
EnqueteBBB | 11.69% | 57.87% | 30.44% |
Diario 24hs | 20.8% | 34.2% | 45.0% |
Diario Nord | 11.50% | 44.30% | 44.2% |
Média | % | % | % |
Última atualização em 25 de abril de 2022