Classificação do BBB22 – confira lista dos rankings, quem saiu do BBB22, porcentagens, data da eliminação.
(Deslize para visualizar tabela completa)
Ranking | Participante BBB22 | Porcentagem | Eliminação | Data |
---|---|---|---|---|
22 | Luciano Estevan | 49.31% | 1° eliminado | 25 de janeiro |
21 | Rodrigo Mussi | 48.45% | 2° eliminado | 01 de fevereiro |
20 | Naiara Azevedo | 57.77% | 3° eliminado | 08 de fevereiro |
19 | Maria | – | Expulsa | 15 de fevereiro |
18 | Bárbara Heck | 86.02% | 4° eliminado | 15 de fevereiro |
17 | Brunna Gonçalves | 76.18% | 5° eliminado | 22 de fevereiro |
16 | Tiago Abravanel | – | Desistente | 27 de fevereiro |
15 | Larissa Tomásia | 88.59% | 6° eliminado | 01 de março |
14 | Jade Picon | 84.93% | 7° eliminado | 08 de março |
13 | Vinicius Fernandes | 55.87% | 8° eliminado | 15 de março |
12 | Laís Caldas | 91.25% | 9° eliminado | 22 de março |
11 | Lucas Bissoli | 77.54% | 10° eliminado | 29 de março |
10 | Eslovênia Marques | 80.74% | 11° eliminado | 03 de abril |
Arthur Aguiar | 82.80% | paredão falso | 05 de abril | |
9 | Linn de Quebrada | 77.60% | 12° eliminado | 10 de abril |
8 | Mnatpalia Deodato | 83.43% | 13° eliminado | 12 de abril |
7 | Jassilane Alves | 63.63% | 14° eliminado | 17 de abril |
6 | Gustavo Marsengo | 81.53% | 15° eliminado | 19 de abril |
5 | Pedro Scooby | 55.95% | 16° eliminado | 21 de abril |
4 | Eliezer | 65,76% | 17° eliminado | 24 de abril |
3 | Douglas Silva | 1,13% | terceira posição | 26 de abril |
2 | Paulo André | 29,91% | segunda posição | 26 de abril |
Campeão | Arthur Aguiar | 68,96% | campeão | 26 de abril |
Última atualização em 27 de abril de 2022